FICR                                                                    FMI
                        Campionato Regionale Enduro 9ø Prova                    
                                                                                
                                                                                
                        CLASSIFICA: PS  1 - S.Giovanni In G.                    
     ------------------------------------------------------------------------------------------
     POS) NUM CONDUTTORE                NAZ CLASSE    PUNTI TEMPO NETTO ORA ENTRATA  ORA USCITA
     ------------------------------------------------------------------------------------------
       1) 118 Moscone Giancarlo         ITA B  U     105.19     1:45.19 10:20:04.29 10:21:49.48
       2) 424 Di Gregorio Davide        ITA E  U     107.34     1:47.34 10:30:35.50 10:32:22.84
       3) 567 Consales Tommaso          ITA F  U     107.89     1:47.89 10:39:02.63 10:40:50.52
       4) 602 Ricciuti Luca             ITA G  U     108.48     1:48.48 10:42:35.49 10:44:23.97
       5) 406 Barbara Roberto           ITA E  U     108.97     1:48.97 10:29:33.33 10:31:22.30
       6) 230 Guerrieri Eliseo          ITA C  U     109.07     1:49.07 10:25:34.67 10:27:23.74
       7) 643 Del Coco Giuseppe         ITA G  U     110.01     1:50.01 10:43:37.34 10:45:27.35
       8) 231 Delle Monache Franco      ITA C  U     110.45     1:50.45 10:26:06.23 10:27:56.68
       9) 205 Riccardi Antonio          ITA C  U     111.30     1:51.30 10:23:32.84 10:25:24.14
      10) 801 Mammarella Marco          ITA L  U     112.92     1:52.92 10:47:02.28 10:48:55.20
      11) 608 De Angelis Lorenzo        ITA G  U     113.74     1:53.74 10:45:32.94 10:47:26.68
      12) 553 Dell'Orto Andrea          ITA F  U     113.78     1:53.78 10:38:32.51 10:40:26.29
      13) 169 Chella Maurizio           ITA B  U     113.82     1:53.82 10:21:07.82 10:23:01.64
      14) 477 Sette Liborio             ITA E  U     114.19     1:54.19 10:33:33.24 10:35:27.43
      15) 451 Schito Andrea             ITA E  U     114.35     1:54.35 10:32:33.03 10:34:27.38
      16) 203 Della Rossa Nicola        ITA C  U     114.65     1:54.65 10:24:04.24 10:25:58.89
      17) 511 Caroli Massimo            ITA F  U     114.68     1:54.68 10:34:32.67 10:36:27.35
      18) 676 Polino Fabrizio           ITA G  U     114.95     1:54.95 10:44:03.38 10:45:58.33
      19) 557 Scasserra Fabrizio        ITA F  U     115.11     1:55.11 10:39:32.46 10:41:27.57
      20) 521 Cavallone Roberto         ITA F  U     115.35     1:55.35 10:36:32.65 10:38:28.00
      21) 441 Leggiero Vincenzo         ITA E  U     115.44     1:55.44 10:31:33.69 10:33:29.13
      22) 317 Paluzzi Gaetano           ITA D  U     115.65     1:55.65 10:28:33.95 10:30:29.60
      23) 555 Triepiccione Giuseppe     ITA F  U     115.95     1:55.95 10:40:03.04 10:41:58.99
      24) 469 Russo Alessandro          ITA E  U     116.02     1:56.02 10:33:02.98 10:34:59.00
      25) 404 Pedone Leonardo           ITA E  U     116.06     1:56.06 10:28:55.70 10:30:51.76
      26) 111 Granocchia Mirco          ITA B  U     116.29     1:56.29 10:20:42.98 10:22:39.27
      27) 613 De Angelis Carmine        ITA G  U     116.37     1:56.37 10:44:33.51 10:46:29.88
      28) 411 Di Dante Mario            ITA E  U     116.41     1:56.41 10:30:03.32 10:31:59.73
      29) 501 Visini Luigi              ITA F  U     116.47     1:56.47 10:36:03.16 10:37:59.63
      30) 800 Rocci Marco               ITA L  U     117.24     1:57.24 10:46:33.61 10:48:30.85
      31) 212 Ciuffoli Giovanni         ITA C  U     117.30     1:57.30 10:24:32.94 10:26:30.24
      32) 417 Rio Vincenzo              ITA E  U     117.40     1:57.40 10:31:03.23 10:33:00.63
      33) 551 Iorio Raffaele            ITA F  U     117.82     1:57.82 10:38:02.35 10:40:00.17
      34) 809 Camiscia Michele          ITA L  U     118.55     1:58.55 10:48:32.86 10:50:31.41
      35) 598 Manna Alfredo             ITA F  U     118.74     1:58.74 10:42:02.69 10:44:01.43
      36) 605 D'alonzio Silvio          ITA G  U     118.82     1:58.82 10:43:03.38 10:45:02.20
      37) 270 Di Domizio Giampiero      ITA C  U     119.77     1:59.77 10:26:33.22 10:28:32.99
      38) 121 Piscitiello Amedeo        ITA B  U     119.98     1:59.98 10:21:28.13 10:23:28.11
      39) 201 Gaetani Ferrante          ITA C  U     120.00     2:00.00 10:23:08.69 10:25:08.69
      40) 914 Muzio Salvatore           ITA M  U     120.02     2:00.02 10:52:32.83 10:54:32.85
      41) 215 Piscitiello Donato        ITA C  U     120.68     2:00.68 10:25:05.11 10:27:05.79
      42) 507 Luccitti Antonio          ITA F  U     120.95     2:00.95 10:37:02.78 10:39:03.73
      43) 938 Delle Monache Gabriele    ITA M  U     121.21     2:01.21 10:53:03.07 10:55:04.28
      44) 830 Ferrara Valentino         ITA L  U     122.48     2:02.48 10:49:33.66 10:51:36.14
      45) 616 Di Carlo Sergio           ITA G  U     122.67     2:02.67 10:46:02.33 10:48:05.00
      46) 512 De Luca Mario             ITA F  U     123.35     2:03.35 10:35:03.25 10:37:06.60
      47) 407 Gambini Massimo           ITA E  U     123.95     2:03.95 10:32:04.28 10:34:08.23
      48) 932 Paolucci Marco            ITA M  U     124.42     2:04.42 10:53:33.04 10:55:37.46
      49) 558 Capriati Fulvio           ITA F  U     126.16     2:06.16 10:40:33.60 10:42:39.76
      50) 311 Fusco Fabio               ITA D  U     126.53     2:06.53 10:28:03.31 10:30:09.84
      51) 269 Della Valle Massimiliano  ITA C  U     127.22     2:07.22 10:27:02.63 10:29:09.85
      52) 819 Leonzio Giacomo           ITA L  U     127.91     2:07.91 10:49:02.51 10:51:10.42
      53) 235 D'Ambrosio Luciano        ITA C  U     128.63     2:08.63 10:27:32.19 10:29:40.82
      54) 518 Ranieri Michele           ITA F  U     128.71     2:08.71 10:35:33.87 10:37:42.58
      55) 641 Creti Claudio             ITA G  U     128.94     2:08.94 10:45:03.81 10:47:12.75
      56) 510 Cimadomo Paolo            ITA F  U     129.07     2:09.07 10:34:03.88 10:36:12.95
      57) 910 Petrongolo Pino           ITA M  U     129.59     2:09.59 10:52:02.89 10:54:12.48
      58) 136 Mariatti Edoardo          ITA B  U     130.58     2:10.58 10:22:37.56 10:24:48.14
      59) 850 Scolavino Giuseppe        ITA L  U     134.14     2:14.14 10:51:02.21 10:53:16.35
      60) 135 Del Rosso Andrea          ITA B  U     135.67     2:15.67 10:22:04.03 10:24:19.70
      61) 597 Civitavecchia luigi       ITA F  U     136.46     2:16.46 10:41:32.62 10:43:49.08
      62) 678 Scarano Luigi             ITA G  U     138.44     2:18.44 10:48:03.99 10:50:22.43
      63) 840 Gentile Antonio           ITA L  U     138.51     2:18.51 10:50:02.72 10:52:21.23
      64) 677 Greco Sergio              ITA G  U     139.18     2:19.18 10:47:44.39 10:50:03.57
      65) 912 Bianchi Fabio             ITA M  U     140.08     2:20.08 10:54:32.98 10:56:53.06
      66) 596 Bello Francesco           ITA F  U     140.76     2:20.76 10:41:02.92 10:43:23.68
      67) 846 Tilli Pietro              ITA L  U     143.67     2:23.67 10:50:33.20 10:52:56.87
      68) 851 Potenza Enrico            ITA L  U     144.76     2:24.76 10:51:33.73 10:53:58.49
      69) 550 Clemente Maurizio         ITA F  U     153.44     2:33.44 10:37:33.06 10:40:06.50
      70) 901 Finocchio Riccardo        ITA M  U     170.73     2:50.73 10:54:03.22 10:56:53.95
     ------------------------------------------------------------------------------------------
     Aggiornato al: 01.10.02 18:30 - Elaborato da SEIPI snc Forli'