FICR                                                                    FMI
                        Campionato Regionale Enduro 9ø Prova                    
                                                                                
                                                                                
                        CLASSIFICA: PS  3 - S.Giovanni In G.                    
     ------------------------------------------------------------------------------------------
     POS) NUM CONDUTTORE                NAZ CLASSE    PUNTI TEMPO NETTO ORA ENTRATA  ORA USCITA
     ------------------------------------------------------------------------------------------
       1) 118 Moscone Giancarlo         ITA B  U     101.70     1:41.70 11:37:34.73 11:39:16.43
       2) 230 Guerrieri Eliseo          ITA C  U     102.02     1:42.02 11:42:34.80 11:44:16.82
       3) 424 Di Gregorio Davide        ITA E  U     102.59     1:42.59 11:49:04.26 11:50:46.85
       4) 406 Barbara Roberto           ITA E  U     105.09     1:45.09 11:47:32.73 11:49:17.82
       5) 231 Delle Monache Franco      ITA C  U     105.24     1:45.24 11:44:34.34 11:46:19.58
       6) 205 Riccardi Antonio          ITA C  U     105.35     1:45.35 11:42:02.59 11:43:47.94
       7) 411 Di Dante Mario            ITA E  U     107.55     1:47.55 11:48:32.76 11:50:20.31
       8) 203 Della Rossa Nicola        ITA C  U     109.68     1:49.68 11:43:05.47 11:44:55.15
       9) 317 Paluzzi Gaetano           ITA D  U     109.82     1:49.82 11:46:33.54 11:48:23.36
      10) 477 Sette Liborio             ITA E  U     110.00     1:50.00 11:52:32.67 11:54:22.67
      11) 441 Leggiero Vincenzo         ITA E  U     110.21     1:50.21 11:50:32.92 11:52:23.13
      12) 111 Granocchia Mirco          ITA B  U     110.26     1:50.26 11:40:45.17 11:42:35.43
      13) 201 Gaetani Ferrante          ITA C  U     111.11     1:51.11 11:43:36.64 11:45:27.75
      14) 169 Chella Maurizio           ITA B  U     111.24     1:51.24 11:39:47.37 11:41:38.61
      15) 212 Ciuffoli Giovanni         ITA C  U     111.26     1:51.26 11:41:33.06 11:43:24.32
      16) 404 Pedone Leonardo           ITA E  U     111.44     1:51.44 11:48:03.43 11:49:54.87
      17) 417 Rio Vincenzo              ITA E  U     111.71     1:51.71 11:50:02.76 11:51:54.47
      18) 451 Schito Andrea             ITA E  U     112.55     1:52.55 11:51:32.65 11:53:25.20
      19) 469 Russo Alessandro          ITA E  U     113.07     1:53.07 11:52:03.08 11:53:56.15
      20) 121 Piscitiello Amedeo        ITA B  U     113.14     1:53.14 11:38:11.25 11:40:04.39
      21) 501 Visini Luigi              ITA F  U     113.20     1:53.20 11:53:32.37 11:55:25.57
      22) 215 Piscitiello Donato        ITA C  U     113.43     1:53.43 11:44:03.14 11:45:56.57
      23) 270 Di Domizio Giampiero      ITA C  U     114.20     1:54.20 11:45:03.01 11:46:57.21
      24) 511 Caroli Massimo            ITA F  U     114.49     1:54.49 11:54:33.51 11:56:28.00
      25) 567 Consales Tommaso          ITA F  U     114.83     1:54.83 11:59:03.68 12:00:58.51
      26) 269 Della Valle Massimiliano  ITA C  U     117.16     1:57.16 11:45:33.93 11:47:31.09
      27) 407 Gambini Massimo           ITA E  U     118.24     1:58.24 11:49:32.88 11:51:31.12
      28) 136 Mariatti Edoardo          ITA B  U     121.47     2:01.47 11:38:42.88 11:40:44.35
      29) 521 Cavallone Roberto         ITA F  U     122.97     2:02.97 11:56:32.80 11:58:35.77
      30) 135 Del Rosso Andrea          ITA B  U     124.25     2:04.25 11:39:04.05 11:41:08.30
      31) 311 Fusco Fabio               ITA D  U     124.29     2:04.29 11:47:04.35 11:49:08.64
      32) 551 Iorio Raffaele            ITA F  U     124.71     2:04.71 11:58:02.59 12:00:07.30
      33) 510 Cimadomo Paolo            ITA F  U     124.77     2:04.77 11:55:04.23 11:57:09.00
      34) 235 D'Ambrosio Luciano        ITA C  U     126.04     2:06.04 11:46:02.53 11:48:08.57
      35) 801 Mammarella Marco          ITA L  U     127.27     2:07.27 12:11:33.86 12:13:41.13
      36) 643 Del Coco Giuseppe         ITA G  U     127.37     2:07.37 12:07:03.88 12:09:11.25
      37) 557 Scasserra Fabrizio        ITA F  U     127.39     2:07.39 11:59:32.82 12:01:40.21
      38) 602 Ricciuti Luca             ITA G  U     127.78     2:07.78 12:06:09.84 12:08:17.62
      39) 507 Luccitti Antonio          ITA F  U     128.00     2:08.00 11:54:02.45 11:56:10.45
      40) 512 De Luca Mario             ITA F  U     129.08     2:09.08 12:03:32.68 12:05:41.76
      41) 555 Triepiccione Giuseppe     ITA F  U     132.59     2:12.59 12:00:03.52 12:02:16.11
      42) 598 Manna Alfredo             ITA F  U     132.97     2:12.97 12:01:33.12 12:03:46.09
      43) 608 De Angelis Lorenzo        ITA G  U     133.99     2:13.99 12:05:39.48 12:07:53.47
      44) 553 Dell'Orto Andrea          ITA F  U     134.43     2:14.43 12:01:06.68 12:03:21.11
      45) 518 Ranieri Michele           ITA F  U     134.48     2:14.48 11:56:03.23 11:58:17.71
      46) 605 D'alonzio Silvio          ITA G  U     135.83     2:15.83 12:04:03.48 12:06:19.31
      47) 613 De Angelis Carmine        ITA G  U     136.87     2:16.87 12:08:05.57 12:10:22.44
      48) 800 Rocci Marco               ITA L  U     138.46     2:18.46 12:10:07.90 12:12:26.36
      49) 558 Capriati Fulvio           ITA F  U     139.67     2:19.67 12:00:33.85 12:02:53.52
      50) 641 Creti Claudio             ITA G  U     145.97     2:25.97 12:07:35.66 12:10:01.63
      51) 676 Polino Fabrizio           ITA G  U     148.97     2:28.97 12:08:33.85 12:11:02.82
      52) 616 Di Carlo Sergio           ITA G  U     150.85     2:30.85 12:09:44.02 12:12:14.87
      53) 550 Clemente Maurizio         ITA F  U     156.60     2:36.60 11:57:03.04 11:59:39.64
      54) 932 Paolucci Marco            ITA M  U     165.48     2:45.48 12:18:33.00 12:21:18.48
      55) 677 Greco Sergio              ITA G  U     165.83     2:45.83 12:11:02.53 12:13:48.36
      56) 830 Ferrara Valentino         ITA L  U     169.60     2:49.60 12:14:03.39 12:16:52.99
      57) 596 Bello Francesco           ITA F  U     172.24     2:52.24 12:09:03.65 12:11:55.89
      58) 678 Scarano Luigi             ITA G  U     173.28     2:53.28 12:10:33.23 12:13:26.51
      59) 938 Delle Monache Gabriele    ITA M  U     174.70     2:54.70 12:19:03.17 12:21:57.87
      60) 910 Petrongolo Pino           ITA M  U     175.34     2:55.34 12:16:02.47 12:18:57.81
      61) 597 Civitavecchia luigi       ITA F  U     178.01     2:58.01 12:02:05.48 12:05:03.49
      62) 819 Leonzio Giacomo           ITA L  U     179.77     2:59.77 12:13:33.73 12:16:33.50
      63) 809 Camiscia Michele          ITA L  U     183.15     3:03.15 12:12:32.92 12:15:36.07
      64) 840 Gentile Antonio           ITA L  U     185.84     3:05.84 12:13:02.45 12:16:08.29
      65) 912 Bianchi Fabio             ITA M  U     185.85     3:05.85 12:17:33.16 12:20:39.01
      66) 846 Tilli Pietro              ITA L  U     188.09     3:08.09 12:14:33.12 12:17:41.21
      67) 851 Potenza Enrico            ITA L  U     189.26     3:09.26 12:15:33.17 12:18:42.43
      68) 850 Scolavino Giuseppe        ITA L  U     197.22     3:17.22 12:15:03.08 12:18:20.30
      69) 914 Muzio Salvatore           ITA M  U     198.98     3:18.98 12:17:02.88 12:20:21.86
     
          NON CLASSIFICATI
     
          901 Finocchio Riccardo        ITA M  U                                               
     ------------------------------------------------------------------------------------------
     Aggiornato al: 01.10.02 18:31 - Elaborato da SEIPI snc Forli'