FICR                                                                    FMI
                        Campionato Regionale Enduro 9ø Prova                    
                                                                                
                                                                                
                              CLASSIFICA: PS  6 - Toro                          
     ------------------------------------------------------------------------------------------
     POS) NUM CONDUTTORE                NAZ CLASSE    PUNTI TEMPO NETTO ORA ENTRATA  ORA USCITA
     ------------------------------------------------------------------------------------------
       1) 567 Consales Tommaso          ITA F  U     202.94     3:22.94 13:44:13.21 13:47:36.15
       2) 424 Di Gregorio Davide        ITA E  U     206.86     3:26.86 13:38:06.66 13:41:33.52
       3) 230 Guerrieri Eliseo          ITA C  U     211.04     3:31.04 13:33:49.92 13:37:20.96
       4) 643 Del Coco Giuseppe         ITA G  U     212.65     3:32.65 13:53:31.64 13:57:04.29
       5) 205 Riccardi Antonio          ITA C  U     215.02     3:35.02 13:59:32.59 14:03:07.61
       6) 169 Chella Maurizio           ITA B  U     215.54     3:35.54 13:35:16.32 13:38:51.86
       7) 231 Delle Monache Franco      ITA C  U     219.29     3:39.29 13:59:02.59 14:02:41.88
       8) 602 Ricciuti Luca             ITA G  U     220.56     3:40.56 13:54:01.73 13:57:42.29
       9) 441 Leggiero Vincenzo         ITA E  U     220.96     3:40.96 13:57:32.27 14:01:13.23
      10) 270 Di Domizio Giampiero      ITA C  U     223.89     3:43.89 13:39:02.45 13:42:46.34
      11) 406 Barbara Roberto           ITA E  U     224.30     3:44.30 13:38:34.02 13:42:18.32
      12) 511 Caroli Massimo            ITA F  U     224.74     3:44.74 13:55:02.07 13:58:46.81
      13) 451 Schito Andrea             ITA E  U     228.52     3:48.52 13:52:02.02 13:55:50.54
      14) 613 De Angelis Carmine        ITA G  U     230.41     3:50.41 13:56:33.72 14:00:24.13
      15) 501 Visini Luigi              ITA F  U     231.05     3:51.05 13:55:32.72 13:59:23.77
      16) 111 Granocchia Mirco          ITA B  U     231.70     3:51.70 13:42:35.28 13:46:26.98
      17) 801 Mammarella Marco          ITA L  U     231.98     3:51.98 14:02:01.04 14:05:53.02
      18) 212 Ciuffoli Giovanni         ITA C  U     232.69     3:52.69 13:43:33.67 13:47:26.36
      19) 411 Di Dante Mario            ITA E  U     234.49     3:54.49 13:43:01.93 13:46:56.42
      20) 512 De Luca Mario             ITA F  U     236.74     3:56.74 13:58:32.64 14:02:29.38
      21) 477 Sette Liborio             ITA E  U     236.77     3:56.77 13:50:31.99 13:54:28.76
      22) 469 Russo Alessandro          ITA E  U     237.36     3:57.36 13:50:02.79 13:54:00.15
      23) 317 Paluzzi Gaetano           ITA D  U     237.69     3:57.69 13:36:54.77 13:40:52.46
      24) 605 D'alonzio Silvio          ITA G  U     239.49     3:59.49 13:56:01.82 14:00:01.31
      25) 404 Pedone Leonardo           ITA E  U     240.00     4:00.00 13:54:32.24 13:58:32.24
      26) 203 Della Rossa Nicola        ITA C  U     240.83     4:00.83 13:40:35.85 13:44:36.68
      27) 557 Scasserra Fabrizio        ITA F  U     241.12     4:01.12 13:46:45.29 13:50:46.41
      28) 215 Piscitiello Donato        ITA C  U     242.35     4:02.35 13:48:43.15 13:52:45.50
      29) 551 Iorio Raffaele            ITA F  U     243.54     4:03.54 13:46:04.87 13:50:08.41
      30) 598 Manna Alfredo             ITA F  U     244.33     4:04.33 13:51:31.42 13:55:35.75
      31) 800 Rocci Marco               ITA L  U     244.65     4:04.65 14:02:45.65 14:06:50.30
      32) 121 Piscitiello Amedeo        ITA B  U     247.34     4:07.34 13:48:02.79 13:52:10.13
      33) 553 Dell'Orto Andrea          ITA F  U     247.42     4:07.42 13:42:03.30 13:46:10.72
      34) 641 Creti Claudio             ITA G  U     253.38     4:13.38 13:57:02.37 14:01:15.75
      35) 201 Gaetani Ferrante          ITA C  U     256.44     4:16.44 13:40:04.94 13:44:21.38
      36) 521 Cavallone Roberto         ITA F  U     256.76     4:16.76 14:01:15.36 14:05:32.12
      37) 555 Triepiccione Giuseppe     ITA F  U     260.38     4:20.38 13:58:05.00 14:02:25.38
      38) 235 D'Ambrosio Luciano        ITA C  U     260.55     4:20.55 13:51:01.88 13:55:22.43
      39) 676 Polino Fabrizio           ITA G  U     261.94     4:21.94 14:00:37.33 14:04:59.27
      40) 510 Cimadomo Paolo            ITA F  U     264.16     4:24.16 14:00:03.25 14:04:27.41
      41) 407 Gambini Massimo           ITA E  U     266.27     4:26.27 13:49:32.21 13:53:58.48
      42) 558 Capriati Fulvio           ITA F  U     283.87     4:43.87 13:47:32.96 13:52:16.83
      43) 616 Di Carlo Sergio           ITA G  U     293.81     4:53.81 14:04:01.18 14:08:54.99
      44) 417 Rio Vincenzo              ITA E  U     298.21     4:58.21 13:41:33.21 13:46:31.42
      45) 518 Ranieri Michele           ITA F  U     298.61     4:58.61 13:45:32.49 13:50:31.10
      46) 269 Della Valle Massimiliano  ITA C  U     313.02     5:13.02 13:41:08.02 13:46:21.04
      47) 136 Mariatti Edoardo          ITA B  U     315.37     5:15.37 13:39:35.66 13:44:51.03
      48) 507 Luccitti Antonio          ITA F  U     317.61     5:17.61 14:03:32.21 14:08:49.82
      49) 809 Camiscia Michele          ITA L  U     347.24     5:47.24 14:05:31.68 14:11:18.92
      50) 135 Del Rosso Andrea          ITA B  U     383.45     6:23.45 13:45:02.83 13:51:26.28
      51) 118 Moscone Giancarlo         ITA B  U     395.09     6:35.09 13:24:31.12 13:31:06.21
      52) 608 De Angelis Lorenzo        ITA G  U     408.17     6:48.17 14:09:04.83 14:15:53.00
      53) 938 Delle Monache Gabriele    ITA M  U     412.16     6:52.16 14:08:33.61 14:15:25.77
      54) 311 Fusco Fabio               ITA D  U     417.78     6:57.78 14:04:33.30 14:11:31.08
      55) 932 Paolucci Marco            ITA M  U     449.93     7:29.93 14:08:01.16 14:15:31.09
      56) 914 Muzio Salvatore           ITA M  U     490.67     8:10.67 14:06:31.22 14:14:41.89
      57) 830 Ferrara Valentino         ITA L  U     554.10     9:14.10 14:06:01.99 14:15:16.09
      58) 819 Leonzio Giacomo           ITA L  U     658.36    10:58.36 14:07:01.77 14:18:00.13
      59) 840 Gentile Antonio           ITA L  U     701.80    11:41.80 14:09:32.35 14:21:14.15
      60) 596 Bello Francesco           ITA F  U     861.59    14:21.59 14:05:05.81 14:19:27.40
     
          NON CLASSIFICATI
     
          597 Civitavecchia luigi       ITA F  U                                    14:45:03.84
          850 Scolavino Giuseppe        ITA L  U                                    14:38:29.31
          851 Potenza Enrico            ITA L  U                                    14:41:26.82
          912 Bianchi Fabio             ITA M  U                                    14:26:38.05
     ------------------------------------------------------------------------------------------
     Aggiornato al: 01.10.02 18:31 - Elaborato da SEIPI snc Forli'