ToroWeb è dal 1999 a disposizione di Toro e dei toresi. Chiunque, privato o circolo o associazione o ente, abbia notizie, avvisi, foto, dubbi o chiarimenti da pubblicare, può inviare a:
redazione@toro.molise.it
Le comunicazioni non firmate non saranno prese in considerazione P.S.
ToroWeb non è né un partito, né un organo istituzionale. È solo una pagina internet, che vuole raccontare il paese. Un grazie di cuore ai lettori per l'attenzione che ci accordano da ventidue anni. |
|
Martedì, 15 luglio | · | Nicola Tucci - Laurea |
Lunedì, 23 giugno | · | Lutto, è deceduta Maria Elena (Marilena) Rossodivita di anni 74 |
Martedì, 17 giugno | · | Lutto, è deceduto Luigi Francalancia di anni 79 |
Lunedì, 02 giugno | · | Lutto, è deceduto Carmine Breval di anni 68 |
Venerdì, 30 maggio | · | 10^ Festa della Madonnina del Ponte |
Giovedì, 22 maggio | · | Gemellaggio Toro - Itatiba |
Venerdì, 16 maggio | · | Lutto, è deceduta Carmela Evangelista di anni 93 |
Martedì, 13 maggio | · | Lutto: sono deceduti Giovanna Amicone e Aldo Fiore |
Domenica, 04 maggio | · | Residenza per anziani "Villa Serena" prossima apertura |
Sabato, 03 maggio | · | Tolta l'impalcatura dalla sede del Comune di via Roma |
Articoli Vecchi
|
|
|
TORO Web Accessi Statistiche |
Browser
|
MSIE: |   9.770 % (1460258) |
FireFox: |   2.906 % (434340) |
Netscape: |   73.67 % (11011296) |
Opera: |   0.251 % (37641) |
Konqueror: |   0.001 % (203) |
Lynx: |   2.676 % (4) |
Motori di Ricerca: |   9.563 % (1429372) |
Sconosciuto: |   3.828 % (572233)
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   18.74 % (2802157) |
Linux: |   9.373 % (1400944) |
Mac/PPC: |   3.345 % (499984) |
FreeBSD: |   0.000 % (66) |
SunOS: |   0.000 % (38) |
IRIX: |   3.345 % (5) |
BeOS: |   3.345 % (5) |
OS/2: |   5.352 % (8) |
AIX: |   0.000 % (88) |
Sconosciuto: |   68.53 % (10242052)
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 250 |
Autori Attivi: | 5 |
Articoli Pubblicati: | 3471 |
Argomenti Attivi: | 26 |
Commenti Postati: | 1389 |
Siti nella Directory: | 6 |
Categorie nella Directory: | 0 |
|
|
|